今回はキャリアモードで獲得したい「20歳以下の固有フェイス」をご紹介します。『FIFA23』で固有化された選手のみになります。
※ OVR降順
※ 2022年9月29日時点でのデータ
Pedri – FC Barcelona

チーム | FC Barcelona |
ポジション | CM |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 85-93 |
Joško Gvardiol

チーム | RB Leipzig |
ポジション | CB |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 81-89 |
Nuno Mendes

チーム | PSG |
ポジション | LB, LWB |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 80-88 |
Piero Hincapié

チーム | Bayer 04 Leverkusen |
ポジション | LB, CB |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 78-85 |
Brian Brobbey

チーム | Ajax |
ポジション | ST |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 76-85 |
Ansgar Knauff

チーム | Eintracht Frankfurt |
ポジション | RM, LM |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 75-83 |
Georginio Rutter

チーム | TSG Hoffenheim |
ポジション | ST |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 75-84 |
Luca Netz

チーム | Borussia Mönchengladbach |
ポジション | LB, LM |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 73-85 |
Aster Jan Vranckx

チーム | AC Milan |
ポジション | CM, CDM |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 73-84 |
Harvey Elliott

チーム | Liverpool |
ポジション | CAM, CM, RW |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 73-87 |
Márton Dárdai

チーム | Hertha BSC |
ポジション | CB |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 71-82 |
Joseph Scally

チーム | Borussia Mönchengladbach |
ポジション | RB, LB |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 71-82 |
Kevin Schade

チーム | Sport-Club Freiburg |
ポジション | RM |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 70-83 |
Moisés Caicedo

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | CM |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 70-82 |
Enzo Millot

チーム | VfB Stuttgart |
ポジション | CAM, CM |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 67-79 |
Jeremy Sarmiento

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | RM, LM |
年齢 | 20 |
OVR-POT | 66-80 |
Hugo Novoa

チーム | RB Leipzig |
ポジション | ST, CF |
年齢 | 19 |
OVR-POT | 66-79 |
Iker Bravo

チーム | Real Madrid |
ポジション | ST, RM |
年齢 | 17 |
OVR-POT | 64-83 |
Romeo Lavia

チーム | Southampton |
ポジション | CDM |
年齢 | 18 |
OVR-POT | 62-83 |
Kaide Gordon

チーム | Liverpool |
ポジション | RW, LW |
年齢 | 17 |
OVR-POT | 62-84 |
関連