年明け初となる新規固有フェイスを含む大型アップデートが配信されたので、その追加された選手を画像付きでご紹介します。(富安選手が遂に固有になりました!)
Premier League
Emile Smith Rowe

チーム | Arsenal |
ポジション | LM・CAM |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 80-87 |
Takehiro Tomiyasu

チーム | Arsenal |
ポジション | RB |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 79-84 |
Fábio Vieira

チーム | Arsenal |
ポジション | CAM・RM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 77-87 |
A. Sambi Lokonga

チーム | Arsenal |
ポジション | CDM・CM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 75-82 |
Marquinhos

チーム | Arsenal |
ポジション | RM・LM |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 73-86 |
Cătălin Cîrjan

チーム | Arsenal |
ポジション | CM・RM |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 62-75 |
Conor Gallagher

チーム | Chelsea |
ポジション | CM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 78-85 |
Darwin Núñez

チーム | Liverpool |
ポジション | ST・LW |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 82-89 |
J. van Hecke

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | CB |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 71-78 |
Brandon Austin

チーム | Tottenham Hotspur |
ポジション | GK |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 64-72 |
Matija Šarkić

チーム | Wolves |
ポジション | GK |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 68-74 |
Ryan Christie

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | RW・RM |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 74-74 |
Kieffer Moore

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | ST |
年齢 | 29歳 |
OVR-POT | 73-73 |
Lloyd Kelly

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | CB |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 73-80 |
Ben Pearson

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | CDM |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 73-73 |
Marcus Tavernier

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | CAM・CM・RM |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 72-78 |
Joe Rothwell

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | CM |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 72-72 |
Jaidon Anthony

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | LW・LM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 72-79 |
Jamal Lowe

チーム | QPR |
保有元クラブ | AFC Bournemouth |
ポジション | ST, LW, RW |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 71-71 |
Emiliano Marcondes

チーム | FC Nordsjaelland |
保有元クラブ | AFC Bournemouth |
ポジション | CAM, CM |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 70-70 |
Siriki Dembélé

チーム | AFC Bournemouth |
ポジション | ST・LW・LM |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 69-72 |
Palhinha

チーム | Fulham |
ポジション | CDM・CM |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 81-83 |
Kevin Mbabu

チーム | Fulham |
ポジション | RB |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 76-76 |
Marek Rodák

チーム | Fulham |
ポジション | GK |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 75-80 |
Rodrigo Muniz

チーム | Middlesbrough |
保有元クラブ | Fulham |
ポジション | ST |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 70-81 |
Taiwo Awoniyi

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | ST |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 77-80 |
Joe Worrall

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CB |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 74-79 |
Ryan Yates

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CDM・CM |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 73-79 |
Scott McKenna

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CB |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 73-78 |
Lewis O’Brien

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CM・CDM・LM |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 73-80 |
Omar Richards

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | LB・LWB |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 72-77 |
Giulian Biancone

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CB・RWB・LWB |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 70-78 |
Cafú

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CDM・CAM |
年齢 | 29歳 |
OVR-POT | 69-69 |
Jordan Smith

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | GK |
年齢 | 27歳 |
OVR-POT | 67-68 |
Alex Mighten

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | LW・LM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 66-77 |
Joe Aribo

チーム | Southampton |
ポジション | CM・CAM |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 75-78 |
Romain Perraud

チーム | Southampton |
ポジション | LB |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 75-79 |
Valentino Livramento

チーム | Southampton |
ポジション | RB |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 75-85 |
A. Bella Kotchap

チーム | Southampton |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 74-83 |
Gavin Bazunu

チーム | Southampton |
ポジション | GK |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 71-85 |
Sékou Mara

チーム | Southampton |
ポジション | ST |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 69-80 |
Dynel Simeu

チーム | Morecambe |
保有元クラブ | Southampton |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 63-76 |
Bundesliga
Cédric Brunner

チーム | Schalke 04 |
ポジション | RB・CB |
年齢 | 28歳 |
OVR-POT | 74-74 |
Tom Krauß

チーム | Schalke 04 |
ポジション | CM・CDM |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 73-81 |
Marius Bülter

チーム | Schalke 04 |
ポジション | LM・ST・RM |
年齢 | 29歳 |
OVR-POT | 73-73 |
Sebastian Polter

チーム | Schalke 04 |
ポジション | ST |
年齢 | 31歳 |
OVR-POT | 72-72 |
Dominick Drexler

チーム | Schalke 04 |
ポジション | CAM・CM・RM |
年齢 | 32歳 |
OVR-POT | 72-72 |
Florian Flick

チーム | Nürnberg |
保有元クラブ | Schalke 04 |
ポジション | CDM・CB・CM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 69-75 |
Anthony Jung

チーム | Werder Bremen |
ポジション | LWB・CB |
年齢 | 30歳 |
OVR-POT | 73-73 |
Romano Schmid

チーム | Werder Bremen |
ポジション | CAM・CM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 73-79 |
Jens Stage

チーム | Werder Bremen |
ポジション | CM・RM |
年齢 | 25歳 |
OVR-POT | 72-74 |
Ilia Iliev Gruev

チーム | Werder Bremen |
ポジション | CDM・CM |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 71-78 |
Felix Agu

チーム | Werder Bremen |
ポジション | RWB・LWB |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 70-78 |
関連