今回は『FIFA23』で搭載されたプレミアリーグ、英・下部リーグ所属の固有フェイス選手を紹介します。
※ 2022年10月3日時点でのデータ
※ 他リーグにレンタル移籍中の選手も記載
Manuel Akanji

チーム | Manchester City |
ポジション | CB |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 81-82 |
Leighton Clarks

チーム | Aberdeen |
保有元クラブ | Liverpool |
ポジション | CM, CAM, CDM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 64-79 |
Harvey Elliott

チーム | Liverpool |
ポジション | CAM, CM, RW |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 73-87 |
Kaide Gordon

チーム | Liverpool |
ポジション | RW, LW |
年齢 | 17歳 |
OVR-POT | 62-84 |
Tyler Morton

チーム | Blackburn Rovers |
保有元クラブ | Liverpool |
ポジション | CDM |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 64-79 |
Wesley Fofana

チーム | Chelsea |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 79-86 |
Cucurella

チーム | Chelsea |
ポジション | LB, CB, LM |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 81-85 |
Dylan Williams

チーム | Chelsea |
ポジション | LWB, LB |
年齢 | 18歳 |
OVR-POT | 61-76 |
Harvey Vale

チーム | Hull City |
保有元クラブ | Chelsea |
ポジション | CAM, RW, LW |
年齢 | 18歳 |
OVR-POT | 63-83 |
Lewis Hall

チーム | Chelsea |
ポジション | CM, LWB, LB |
年齢 | 17歳 |
OVR-POT | 60-80 |
Malang Sarr

チーム | AS Monaco |
保有元クラブ | Chelsea |
ポジション | CB, LB |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 75-79 |
Stefan Ortega

チーム | Manchester City |
ポジション | GK |
年齢 | 29歳 |
OVR-POT | 80-80 |
James McAtee

チーム | Sheffield United |
保有元クラブ | Manchester City |
ポジション | CAM |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 62-80 |
Kiernan Dewsbury-Hall

チーム | Leicester City |
ポジション | CM, CDM |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 75-80 |
Patson Daka

チーム | Leicester City |
ポジション | ST |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 77-81 |
Luke Thomas

チーム | Leicester City |
ポジション | LB, LWB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 75-80 |
Boubakary Soumaré

チーム | Leicester City |
ポジション | CDM, CM |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 76-79 |
Timothy Castagne

チーム | Leicester City |
ポジション | RB, LB |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 78-80 |
José Sá

チーム | Wolves |
ポジション | GK |
年齢 | 29歳 |
OVR-POT | 81-82 |
Toti Gomes

チーム | Wolves |
ポジション | CB |
年齢 | 23歳 |
OVR-POT | 69-76 |
Yerson Mosquera

チーム | Wolves |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 64-78 |
Saša Kalajdžić

チーム | Wolves |
ポジション | ST |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 78-82 |
Chiquinho

チーム | Wolves |
ポジション | RW, LW |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 69-81 |
Moisés Caicedo

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | CM, CDM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 70-82 |
Evan Ferguson

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | ST, CF |
年齢 | 17歳 |
OVR-POT | 59-80 |
Jeremy Sarmiento

チーム | Brighton & Hove Albion |
ポジション | RM, LM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 66-80 |
Chris Richards

チーム | Crystal Palace |
ポジション | CB |
年齢 | 22歳 |
OVR-POT | 74-82 |
Moussa Niakhaté

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CB |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 78-80 |
Romeo Lavia

チーム | Southampton |
ポジション | CDM |
年齢 | 18歳 |
OVR-POT | 62-83 |
Ollie Watkins

チーム | Aston Villa |
ポジション | ST, LW |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 78-81 |
Bristol Rovers

チーム | Bristol Rovers |
保有元クラブ | Burnley |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 63-75 |
Josh Brownhill

チーム | Burnley |
ポジション | CM, CAM, RM |
年齢 | 26歳 |
OVR-POT | 75-78 |
Hassane Kamara

チーム | Watford |
ポジション | LB, LM |
年齢 | 28歳 |
OVR-POT | 75-75 |
Edo Kayembe

チーム | Watford |
ポジション | CDM, CM |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 71-79 |
Samuel Kalu

チーム | Watford |
ポジション | LM, RW |
年齢 | 24歳 |
OVR-POT | 72-75 |
関連