今回はキャリアモードで使える「21歳以下で南米出身の固有フェイス」の条件を満たした11名をご紹介いたします。
※ OVR降順
※ 12月23日時点の情報を基に作成
1. Vinícius Júnior

チーム | Real Madrid |
ポジション | LW |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 83-91 |
2. Rodrygo

チーム | Real Madrid |
ポジション | RW |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 79-88 |
3. Gabriel Martinelli

チーム | Arsenal |
ポジション | LM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 76-87 |
4. Alan Velasco

チーム | Independiente |
ポジション | LM, CAM, RM |
年齢 | 18歳 |
OVR-POT | 75-85 |
5. Paulinho

チーム | Bayer 04 Leverkusen |
ポジション | LM, CAM, RM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 74-83 |
6. João Pedro

チーム | Watford |
ポジション | ST |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 71-84 |
7. Cristian Cásseres

チーム | New York Red Bulls |
ポジション | CDM, RM |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 71-81 |
8. Diego Valencia

チーム | Universidad Católica |
ポジション | ST, RW, LW |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 68-80 |
9. Leonardo Campana

チーム | Grasshopper Club Zürich |
ポジション | ST |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 65-75 |
10. Julián López

チーム | Racing Club |
ポジション | CM, CAM, CDM |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 65-74 |
11. Bernardo Costa da Rosa

チーム | West Ham United |
ポジション | CAM, RWB, CM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 55-67 |
関連