今回はキャリアモードで使える21歳以下でCBの固有フェイスの条件を満たした19名をご紹介いたします。
※ OVR降順
※ 12月15日時点の情報を基に作成
1. Matthijs de Ligt

チーム | Juventus |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 85-90 |
2. Eric García

チーム | Barcelona |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 77-85 |
3. Trevoh Chalobah

チーム | Chelsea |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 76-82 |
4. Ozan Kabak

チーム | Norwich City |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 75-84 |
5. Jordan Teze

チーム | PSV |
ポジション | CB, RB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 74-81 |
6.Pascal Struijk

チーム | Leeds United |
ポジション | CB, CDM, LB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 74-83 |
7. Tanguy-Austin Kouassi

チーム | FC Bayern München |
ポジション | CB, CDM |
年齢 | 19歳 |
OVR-POT | 71-85 |
8. Oumar Solet

チーム | FC Red Bull Salzburg |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 71-80 |
9. Óscar Ortega

チーム | Deportivo Toluca |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 70-79 |
10. Loïc Mbe Soh

チーム | Nottingham Forest |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 66-76 |
11. Rhys Williams

チーム | Swansea City |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 65-81 |
12. Gonçalo Cardoso

チーム | FC Basel 1893 |
ポジション | CB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 65-75 |
13. Martín

チーム | Villarreal CF |
ポジション | CB, CDM |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 65-75 |
14. Joël Latibeaudiere

チーム | Swansea City |
ポジション | CB, RB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 65-74 |
15. Frederik Alves

チーム | Sunderland |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 62-74 |
16. Cameron John

チーム | Doncaster Rovers |
ポジション | CB, LB |
年齢 | 21歳 |
OVR-POT | 62-71 |
17. Ebeguowen Owen Otasowie

チーム | Club Brugge KV |
ポジション | CB, CDM, CM |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 61-72 |
18. Billy Koumetio

チーム | Liverpool |
ポジション | CB |
年齢 | 18歳 |
OVR-POT | 57-77 |
19. Ajibola Alese

チーム | West Ham United |
ポジション | CB, LB |
年齢 | 20歳 |
OVR-POT | 57-70 |
関連